Удаление Worker узла
Удалить конфигурацию через talosctl:
console
$ talosctl -n 192.168.1.9 resetПримерный вывод:
text
watching nodes: [192.168.1.9]
* 192.168.1.9: events check condition metПолучить имя удаляемого узла:
console
DELETED_NODE="$(kubectl get nodes -o wide | grep 192.168.1.9 | awk '{print $1}')"Удалить конфигурацию Kubernetes:
console
$ kubectl delete node $DELETED_NODEУзел удалён:
text
node "alt-orchestra-ffy-rl9" deletedУбедиться, что узел удалён:
console
$ kubectl get nodes -o wide | grep 192.168.1.9Убедиться, что в списке членов кластера удаляемого узла нет:
console
$ talosctl get members -n 192.168.1.2 -e 192.168.1.2 | grep 192.168.1.9
$ talosctl get members -n 192.168.1.3 -e 192.168.1.3 | grep 192.168.1.9
$ talosctl get members -n 192.168.1.4 -e 192.168.1.4 | grep 192.168.1.9
$ talosctl get members -n 192.168.1.5 -e 192.168.1.5 | grep 192.168.1.9
$ talosctl get members -n 192.168.1.6 -e 192.168.1.6 | grep 192.168.1.9
$ talosctl get members -n 192.168.1.7 -e 192.168.1.7 | grep 192.168.1.9
$ talosctl get members -n 192.168.1.8 -e 192.168.1.8 | grep 192.168.1.9Выполнить healhcheck для всех узлов Controlplane:
console
$ talosctl health -n 192.168.1.2
$ talosctl health -n 192.168.1.3
$ talosctl health -n 192.168.1.4
$ talosctl health -n 192.168.1.7
$ talosctl health -n 192.168.1.8Healthcheck выполнен успешно:
text
discovered nodes: ["192.168.1.5" "192.168.1.6" "192.168.1.8" "192.168.1.7" "192.168.1.3" "192.168.1.2" "192.168.1.4"]
waiting for etcd to be healthy: ...
waiting for etcd to be healthy: OK
waiting for etcd members to be consistent across nodes: ...
waiting for etcd members to be consistent across nodes: OK
waiting for etcd members to be control plane nodes: ...
waiting for etcd members to be control plane nodes: OK
waiting for apid to be ready: ...
waiting for apid to be ready: OK
waiting for all nodes memory sizes: ...
waiting for all nodes memory sizes: OK
waiting for all nodes disk sizes: ...
waiting for all nodes disk sizes: OK
waiting for no diagnostics: ...
waiting for no diagnostics: OK
waiting for kubelet to be healthy: ...
waiting for kubelet to be healthy: OK
waiting for all nodes to finish boot sequence: ...
waiting for all nodes to finish boot sequence: OK
waiting for all k8s nodes to report: ...
waiting for all k8s nodes to report: OK
waiting for all control plane static pods to be running: ...
waiting for all control plane static pods to be running: OK
waiting for all control plane components to be ready: ...
waiting for all control plane components to be ready: OK
waiting for all k8s nodes to report ready: ...
waiting for all k8s nodes to report ready: OK
waiting for coredns to report ready: ...
waiting for coredns to report ready: OK
waiting for all k8s nodes to report schedulable: ...
waiting for all k8s nodes to report schedulable: OKВывести список всех ресурсов во всех пространствах имён кластера Kubernetes:
console
$ kubectl get all -AВсе поды в состоянии Running (могут присутствовать Completed / ContainerStatusUnknown для cilium-operator):
text
NAMESPACE NAME READY STATUS RESTARTS AGE
default pod/postgres-operator-849bdbdbd8-2x7dz 1/1 Running 1 (2m2s ago) 2m8s
kube-system pod/cilium-bxkrm 1/1 Running 0 11m
kube-system pod/cilium-envoy-5v7mx 1/1 Running 0 20m
kube-system pod/cilium-envoy-fr7cf 1/1 Running 0 16m
kube-system pod/cilium-envoy-gzmbs 1/1 Running 0 17m
kube-system pod/cilium-envoy-hvc8n 1/1 Running 0 14m
kube-system pod/cilium-envoy-jss2x 1/1 Running 0 21m
kube-system pod/cilium-envoy-kbpcc 1/1 Running 0 11m
kube-system pod/cilium-envoy-rcg2f 1/1 Running 0 15m
kube-system pod/cilium-f8kdg 1/1 Running 0 21m
kube-system pod/cilium-j2flj 1/1 Running 0 17m
kube-system pod/cilium-n67xg 1/1 Running 0 14m
kube-system pod/cilium-operator-67f4b4f5fd-297rd 0/1 ContainerStatusUnknown 0 21m
kube-system pod/cilium-operator-67f4b4f5fd-69v9t 0/1 ContainerStatusUnknown 0 21m
kube-system pod/cilium-operator-67f4b4f5fd-9t2h4 0/1 ContainerStatusUnknown 0 21m
kube-system pod/cilium-operator-67f4b4f5fd-b7q8n 0/1 ContainerStatusUnknown 0 21m
kube-system pod/cilium-operator-67f4b4f5fd-czhmb 0/1 ContainerStatusUnknown 0 21m
kube-system pod/cilium-operator-67f4b4f5fd-dqgvl 0/1 ContainerStatusUnknown 0 21m
kube-system pod/cilium-operator-67f4b4f5fd-dtfql 1/1 Running 0 21m
kube-system pod/cilium-operator-67f4b4f5fd-fwczt 0/1 ContainerStatusUnknown 0 21m
kube-system pod/cilium-operator-67f4b4f5fd-j52jt 1/1 Running 0 15m
kube-system pod/cilium-operator-67f4b4f5fd-j6cn7 0/1 Completed 0 56m
kube-system pod/cilium-operator-67f4b4f5fd-jdj82 0/1 Completed 1 61m
kube-system pod/cilium-operator-67f4b4f5fd-kd9gj 0/1 ContainerStatusUnknown 0 21m
kube-system pod/cilium-operator-67f4b4f5fd-lk77m 0/1 ContainerStatusUnknown 0 21m
kube-system pod/cilium-operator-67f4b4f5fd-lpv5m 0/1 ContainerStatusUnknown 0 21m
kube-system pod/cilium-operator-67f4b4f5fd-mhllb 0/1 ContainerStatusUnknown 0 21m
kube-system pod/cilium-operator-67f4b4f5fd-mnkbm 0/1 ContainerStatusUnknown 0 21m
kube-system pod/cilium-operator-67f4b4f5fd-njzjm 0/1 ContainerStatusUnknown 0 21m
kube-system pod/cilium-operator-67f4b4f5fd-qk5mx 0/1 ContainerStatusUnknown 0 21m
kube-system pod/cilium-operator-67f4b4f5fd-rxqmw 0/1 ContainerStatusUnknown 0 21m
kube-system pod/cilium-operator-67f4b4f5fd-ssmn4 0/1 ContainerStatusUnknown 0 21m
kube-system pod/cilium-operator-67f4b4f5fd-zk8x7 0/1 ContainerStatusUnknown 0 21m
kube-system pod/cilium-qbftx 1/1 Running 0 15m
kube-system pod/cilium-r9gzl 1/1 Running 0 19m
kube-system pod/cilium-wrkfx 1/1 Running 0 16m
kube-system pod/coredns-5966c6bdcd-5h78q 1/1 Running 1 (17m ago) 61m
kube-system pod/coredns-5966c6bdcd-l7fxt 1/1 Running 1 (17m ago) 61m
kube-system pod/kube-apiserver-alt-orchestra-7qy-gfl 1/1 Running 0 19m
kube-system pod/kube-apiserver-alt-orchestra-aof-0ft 1/1 Running 0 13m
kube-system pod/kube-apiserver-alt-orchestra-h5e-87r 1/1 Running 0 20m
kube-system pod/kube-apiserver-alt-orchestra-kga-8vb 1/1 Running 0 16m
kube-system pod/kube-apiserver-alt-orchestra-ldr-kwj 1/1 Running 0 10m
kube-system pod/kube-controller-manager-alt-orchestra-7qy-gfl 1/1 Running 0 19m
kube-system pod/kube-controller-manager-alt-orchestra-aof-0ft 1/1 Running 0 13m
kube-system pod/kube-controller-manager-alt-orchestra-h5e-87r 1/1 Running 0 20m
kube-system pod/kube-controller-manager-alt-orchestra-kga-8vb 1/1 Running 0 16m
kube-system pod/kube-controller-manager-alt-orchestra-ldr-kwj 1/1 Running 0 10m
kube-system pod/kube-scheduler-alt-orchestra-7qy-gfl 1/1 Running 0 19m
kube-system pod/kube-scheduler-alt-orchestra-aof-0ft 1/1 Running 0 13m
kube-system pod/kube-scheduler-alt-orchestra-h5e-87r 1/1 Running 0 20m
kube-system pod/kube-scheduler-alt-orchestra-kga-8vb 1/1 Running 0 16m
kube-system pod/kube-scheduler-alt-orchestra-ldr-kwj 1/1 Running 0 10m
NAMESPACE NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE
default service/kubernetes ClusterIP 10.96.0.1 <none> 443/TCP 62m
default service/postgres-operator ClusterIP 10.96.67.158 <none> 8080/TCP 2m8s
kube-system service/cilium-envoy ClusterIP None <none> 9964/TCP 62m
kube-system service/hubble-peer ClusterIP 10.98.164.175 <none> 443/TCP 62m
kube-system service/kube-dns ClusterIP 10.96.0.10 <none> 53/UDP,53/TCP,9153/TCP 61m
NAMESPACE NAME DESIRED CURRENT READY UP-TO-DATE AVAILABLE NODE SELECTOR AGE
kube-system daemonset.apps/cilium 7 7 7 7 7 kubernetes.io/os=linux 62m
kube-system daemonset.apps/cilium-envoy 7 7 7 7 7 kubernetes.io/os=linux 62m
NAMESPACE NAME READY UP-TO-DATE AVAILABLE AGE
default deployment.apps/postgres-operator 1/1 1 1 2m8s
kube-system deployment.apps/cilium-operator 2/2 2 2 62m
kube-system deployment.apps/coredns 2/2 2 2 61m
NAMESPACE NAME DESIRED CURRENT READY AGE
default replicaset.apps/postgres-operator-849bdbdbd8 1 1 1 2m8s
kube-system replicaset.apps/cilium-operator-67f4b4f5fd 2 2 2 61m
kube-system replicaset.apps/coredns-5966c6bdcd 2 2 2 61m